| 南平市(顺昌县)供应站情况统计表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 供应站名称 | 地址(门牌号) | 供应站证号 | 隶属企业 | 发证日期 | 是否年检(√) | 是否更换电子证照(√) | 负责人 | 联系电话 | 送气工1 | 送气工2 | 送气工3 | ||||
| 姓名 | 上岗证件号 | 联系电话 | 姓名 | 上岗证件号 | 姓名 | 上岗证件号 | 姓名 | |||||||||
| 1 | 顺昌县液化气公司桂溪供应站 | 顺昌县仁寿桂溪村桂北街25号 | 闽20220739000IP-001 | 顺昌县液化气公司 | 2022.1.1 | √ | 孙发辉 | 13459929805 | 13459929805 | 孙发辉 | 闽435202214823 | |||||
| 2 | 顺昌县液化气公司富文供应站 | 顺昌县富文富兴路84号 | 闽20220739000IP-002 | 顺昌县液化气公司 | 2022.1.1 | √ | 高炳辉 | 13459991993 | 13459991993 | 高炳辉 | 闽435202214844 | |||||
| 3 | 顺昌县液化气公司漠武供应站 | 顺昌县漠武村351号 | 闽20220739000IP-003 | 顺昌县液化气公司 | 2022.1.1 | √ | 罗开均 | 13799137927 | 13799137927 | 罗开镜 | 闽435202214836 | |||||
| 4 | 顺昌县液化气公司谢屯供应站 | 顺昌县谢屯村中心街16号 | 闽20220739000IP-004 | 顺昌县液化气公司 | 2022.1.1 | √ | 高正英 | 7657296 | 7657296 | 祖丕任 | 闽435202214838 | |||||
| 5 | 顺昌县液化气公司洋口供应站 | 顺昌县洋口中山路160号 | 闽20220739000IP-005 | 顺昌县液化气公司 | 2022.1.1 | √ | 杨作祥 | 15159957770 | 15159957770 | 杨作祥 | 闽435202214820 | |||||
| 6 | 顺昌县液化气公司大干供应站 | 顺昌县大干镇四街光明东路2号 | 闽20220739000IP-006 | 顺昌县液化气公司 | 2022.1.1 | √ | 黄勤锋 | 13860015235 | 13860015235 | 黄勤锋 | 闽435202214859 | |||||
| 7 | 顺昌县液化气公司仁寿供应站(水西新村) | 顺昌县仁寿镇水西新村14号 | 闽20220739000IP-007 | 顺昌县液化气公司 | 2022.1.1 | √ | 陈孟妹 | 15395997275 | 15395997275 | 陈孟妹 | 闽435202214839 | |||||
| 8 | 顺昌县液化气公司岚下供应站 | 顺昌县岚下府前路31号 | 闽20220739000IP-008 | 顺昌县液化气公司 | 2022.1.1 | √ | 黄伟勤 | 13905999058 | 13960660788 | 冯凤丽 | 闽435202214862 | |||||
| 9 | 顺昌县液化气公司建西供应站 | 顺昌县建西中心街9号 | 闽20220739000IP-009 | 顺昌县液化气公司 | 2022.1.1 | √ | 陈厚春 | 15959915889 | 15959915889 | 陈厚春 | 闽435202214854 | |||||
| 10 | 顺昌县液化气公司埔上供应站 | 顺昌县埔上新建路7号 | 闽20220739000IP-010 | 顺昌县液化气公司 | 2022.1.1 | √ | 许道良 | 13950639730 | 13950639730 | 许杨敏 | 闽435202214860 | |||||
| 11 | 顺昌县液化气公司洋墩供应站 | 顺昌县洋墩新街114号 | 闽20220739000IP-011 | 顺昌县液化气公司 | 2022.1.1 | √ | 黄春跃 | 18259968117 | 18259968117 | 张清銮 | 闽435202214845 | |||||
| 12 | 顺昌县液化气公司郑坊供应站 | 顺昌县郑坊乡宝峰路71号 | 闽20220739000IP-012 | 顺昌县液化气公司 | 2022.1.1 | √ | 谢钦心 | 13459991786 | 13459991786 | 谢钦心 | 闽435202214861 | |||||
| 13 | 顺昌县液化气公司元坑供应站 | 顺昌县元坑福秀街117-4号 | 闽20220739000IP-013 | 顺昌县液化气公司 | 2022.1.1 | √ | 张希鹿 | 15080536469 | 15080536469 | 张希鹿 | 闽435202211894 | |||||
| 14 | 顺昌县液化气公司新源供应站 | 顺昌县新源村环城路45-1号 | 闽20220739000IP-014 | 顺昌县液化气公司 | 2022.1.1 | √ | 冯学钦 | 13599317046 | 13599317046 | 冯学钦 | 闽435201904540 | |||||
| 15 | 顺昌县液化气公司大历供应站 | 顺昌县大历镇下新街18号 | 闽20220739000IP-016 | 顺昌县液化气公司 | 2022.1.1 | √ | 叶盛春 | 13105996133 | 13105996133 | 叶盛春 | 闽435202214842 | |||||
| 16 | 顺昌县液化气公司仁寿供应站(中心街) | 顺昌县仁寿镇中心街83号 | 闽20220739000IP-020 | 顺昌县液化气公司 | 2022.1.1 | √ | 陈长财 | 15959920581 | 15959920581 | 陈长财 | 闽435202214849 | |||||
| 17 | 顺昌县液化气公司大干供应站(中心街) | 顺昌县大干镇大干村中心街29号 | 闽20220739000IP-022 | 顺昌县液化气公司 | 2022.1.1 | √ | 雷冬春 | 13799105452 | 13799105452 | 雷冬春 | 闽435202214837 | |||||
| 18 | 顺昌县液化气公司际会供应站 | 顺昌县际会村45号 | 闽20220739000IP-024 | 顺昌县液化气公司 | 2022.1.1 | √ | 雷明辉 | 18065769128 | 18065769128 | 雷明辉 | 闽435202214818 | |||||
| 19 | 顺昌县液化气公司岚下供应站(森建路) | 顺昌县岚下森建路34号 | 闽20220739000IP-025 | 顺昌县液化气公司 | 2022.1.1 | √ | 谢应忠 | 13459991378 | 13459991378 | 谢应忠 | 闽435202214856 | |||||
| 20 | 顺昌县液化气公司高阳供应站 | 顺昌县高阳乡商业二街10号 | 闽20220739000IP-024 | 顺昌县液化气公司 | 2022.1.1 | √ | 何兴忠 | 13950661021 | 13459936611 | 何兴忠 | 闽435202214841 | |||||
| 21 | 顺昌县液化气公司上凤供应站 | 顺昌县洋口镇大爱村1栋10室 | 闽20220739000IP-025 | 顺昌县液化气公司 | 2022.1.1 | √ | 陈月生 | 13859466827 | 13859466827 | 陈月生 | 闽435201905750 | |||||
扫一扫在手机打开当前页